Kali ini aku mau nulis mengenai cargo deh..., taukan??? Jasa pengiriman barang. Sebenernya ini bisnisnya suamiku, tapi gak apa-apakan dalam berbisnis saling membantu. Buat temen-temen yang mau ngirim barang, ayuuk...yukk kirim barang lewat Wahyu Kala Suba Cargo (WKS - CARGO). Pelayanannya insyaAllah memuaskan dan amanah loo...dan harganya jauh lebih murah dari jasa-jasa pengiriman lainnya. Boleh deh kalo mau bandingin harga. Pengiriman menggunakan lewat darat maupun udara. Servis lainnya, barang yang mau dikirimkan bisa diambil dirumah,...so kalo mau kirim barang tinggal telpon...kringg...kringg petugas datang ambil barang. Enak kan,...gak pake capee dee...
Tak kenal maka tak sayang,...
Nah biar kenal dulu nih dia kantor dan karyawannya...
PT WAHYU KALASUBA - DIVISI CARGO
Jl Hankam Raya No. 43 C, Pondok Melati - Bekasi Selatan.
Telp. / Fax : 021 - 8449006




Nah dah kenal kan....
Terus biar bisa bandingin harga dan layanan dengan perusahaan jasa lainnya bisa lihat deh tabel berikut:
| HARGA PENGIRIMAN DOMESTIK UDARA | |||||
| NO | DESTINATION | CODE | PRICE | MIN WEIGHT | LEAD TIME |
| ( IDR ) | KGS | ( DAYS ) | |||
| JAWA | |||||
| 1 | BANDUNG | BDO | 6.000 | 10 | 1 |
| 2 | JOGYAKARTA | JOG | 11.100 | 10 | 1 |
| 3 | MALANG | MXG | 15.000 | 10 | 1 - 2 |
| 4 | SEMARANG | SRJ | 9.900 | 10 | 1 |
| 5 | SIDOARJO | SDR | 12.600 | 10 | 1 - 2 |
| 6 | SOLO | SOC | 10.300 | 10 | 1 |
| 7 | SURABAYA | SUB | 12.500 | 10 | 1 |
| SUMATERA | |||||
| 1 | BANDA ACEH | BTJ | 20.500 | 10 | 1 - 2 |
| 2 | BANDAR LAMPUNG | TKG | 11.500 | 10 | 1 - 2 |
| 3 | BENGKULU | BKS | 14.500 | 10 | 1 - 2 |
| 4 | JAMBI | DJB | 12.500 | 10 | 1 - 2 |
| 5 | MEDAN | MES | 14.000 | 10 | 2 - 3 |
| 6 | PADANG | PDG | 13.000 | 10 | 1 - 2 |
| 7 | PALEMBANG | PLM | 12.000 | 10 | 1 - 2 |
| 8 | PANGKALPINANG | PGK | 14.000 | 10 | 1 - 2 |
| 9 | PEKANBARU | PKU | 14.500 | 10 | 1 - 2 |
| 10 | BATAM | BTH | 15.500 | 10 | 1 - 2 |
| B A L I - NTT | |||||
| 1 | DENPASAR | DPS | 12.000 | 10 | 1 - 2 |
| 2 | KUPANG | KOE | 27.500 | 10 | 1 - 2 |
| 3 | MATARAM | AMI | 15.000 | 10 | 1 - 2 |
| KALIMANTAN | |||||
| 1 | BALIKPAPAN | BPN | 18.500 | 10 | 1 - 2 |
| 2 | BANJARMASIN | BDJ | 16.000 | 10 | 2 - 3 |
| 3 | PALANGKARAYA | PKY | 16.000 | 10 | 1 - 2 |
| 4 | PONTIANAK | PNK | 16.500 | 10 | 1 - 2 |
| 5 | SAMARINDA | SRI | 21.000 | 10 | 1 - 2 |
| 6 | SAMPIT | SMQ | 26.000 | 10 | 2 - 3 |
| SULAWESI | |||||
| 1 | KENDARI | KDI | 23.000 | 10 | 1 - 2 |
| 2 | MANADO | MDC | 24.000 | 10 | 1 - 2 |
| 3 | MAKASSAR | UPG | 19.500 | 10 | 1 - 2 |
| 4 | PALU | PLW | 27.000 | 10 | 2 - 3 |
| PAPUA | |||||
| 1 | BIAK | BIK | 47.500 | 10 | 4 - 6 |
| 2 | JAYAPURA | DJJ | 42.000 | 10 | 4 - 6 |
| 3 | SORONG | SOQ | 42.000 | 10 | 4 - 6 |
| 4 | TIMIKA | TIM | 42.000 | 10 | 4 - 6 |
| AMBON | |||||
| 1 | AMBON | AMQ | 23.000 | 10 | 1 - 3 |
| 2 | TERNATE | TTE | 31.700 | 10 | 1 - 3 |
| Jakarta, Desember 2009 | |||||
| PT WAHYU KALA SUBA | |||||
| DIVISI CARGO | |||||
Nah,...buat temen-temen yang sering kirim-kirim barang ke daerah tujuan tersebut di atas, yuk kirim aja lewat WKS Cargo. Oya harga diatas termasuk biaya jemput barang (pick up) ya. Artinya konsumen duduk manis aja dirumah, biar petugas WKS yang mengambil barang yang mau dikirim.
Temen-temen yang mau, bisa langsung kontak ke nomor ini ya:
021-8449006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar